VODNE POTI KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP ETAPA 1; 1. izvir
V dolini Konjske je strelišče in takoj za streliščem je na severni strani nakazan graben v katerem izpod skal priteka voda. V primerjavi s potokom je ni veliko, je pa izvir zanimiv tako zaradi lege kot tudi zaradi kvalitete vode. Razlogi za izvir v dnu doline geološko sicer niso prav jasni, biologi pa ob njem zlahka najdejo male izvirske polžke, ki s svojo prisotnostjo potrjujejo, da je voda v tem izviru že zelo dolgo čista in kvalitetna.
Rezultati meritev na samem izviru ali na pipi pri strelišču so pokazali, da je voda hladna, okrog 11 °C, temperatura precej variira (7,2 – 13,2 °C) v odvisnosti od padavin. Število raztopljenih delcev v milijonu delov vode je precej visoko (195,7 – 274,1). Količina kisika v vodi je bila precej preko 100 % nasičenosti. Oksidacijsko-redukcijski potencial (redox) ima pozitivne vrednosti (123,1 do 463,6 mV) kar pomeni da v vodi poteka erobna razgradnja. Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) daje vodi rahlo bazični značaj (7,33 – 8,11) in višjo trdoto.
Tabela 1: Izvir v dolini Konjske, fizikalno-kemijske lastnosti vode.
datum | T vode | ORP | kond | TDS | RDO | RDO | pH | mV |
°C | mV | μS/cm | ppm | mg/l | % | mV | ||
11/12/2017 | 9,8 | 463,6 | 422,5 | 209,6 | 10,84 | / | 7,33 | −18,5 |
7/26/2018 | 10,9 | 192,6 | 398,5 | 195,7 | 10,51 | 108,3 | 7,76 | −43,1 |
11/19/2018 | 7,2 | 201,0 | 426,8 | 209,6 | 10,93 | 96 | 7,78 | −43,3 |
7/3/2019 | 13,2 | 192,4 | 499,3 | 245,5 | 10,52 | 113,4 | 7,91 | −49,4 |
9/5/2019 | 11,5 | 305,6 | 557,4 | 274,1 | 10,59 | 109,4 | 7,89 | −48,1 |
7/4/2021 | 11,4 | 389,8 | 408,5 | 200,4 | 12,14 | 127,1 | 8,11 | −60,6 |
8/2/2021 | 11,8 | 401,3 | 400,1 | 196,4 | 11,09 | 118,1 | 8,04 | −56,9 |
8/30/2021 | 12 | 393,8 | 405,4 | 199,2 | 11,77 | 118,3 | 7,56 | −29,5 |
7/14/2022 | 11,7 | 247,3 | 543,0 | 261,0 | 10,59 | 107,9 | 7,68 | −33,4 |
9/19/2022 | 10,8 | 123,1 | 376,0 | 180,5 | 10,81 | 104,4 | 7,63 | −30,5 |
Vsebnosti nitratov so nizke in konstantne (1,49 – 2,04 mg/l), sulfati so bili le nekajkrat minimalno zaznani, vrednosti amonija pa so bile pod spodnjim merilnim območjem (0,015 mg/l). Vse naštete kemijske vrednosti uvrščajo vodo v zelo kvalitetno pitno vodo.
Tabela 2: Izvir v dolini Konjske, kemijske lastnosti vode.
datum | Nitrati | Sulfati | Amonij |
mg/l | mg/l | mg/l | |
11/12/2017 | 1,64 | / | / |
7/26/2018 | 1,79 | / | pmo |
11/19/2018 | 1,97 | 0 | pmo |
7/3/2019 | 1,43 | 2 | pmo |
9/5/2019 | / | 2 | 0 |
7/4/2021 | 1,82 | 1 | pmo |
8/2/2021 | 1,54 | 3 | pmo |
8/30/2021 | 1,48 | 2 | pmo |
8/2/2021 | 1,54 | 3 | pmo |
7/14/2022 | 1,49 | 6 | pmo |
9/19/2022 | 2,04 | 0 | pmo |
pmo = pod merilnim območjem (0,015) |
Mikrobiološke analize so le 2 krat od 10 meritev pokazale minimalno prisotnost bakterij Escherichia coli. Koliformne bakterije so minimalno prisotne. Enterokokov 14.7.2022 nismo zaznali. Voda je v poletnih mesecih (julij, avgust) le minimalno onesnažena z mikroorganizmi in primerna za pitje.
Tabela 3: Izvir v dolini Konjske, mikrobiološke lastnosti vode.
Datum | Escherichia coli | Koliformne bakterije | SŠM pri 37°C | SŠM pri 22°C | Enterokoki |
CFU/100ml | CFU/100ml | CFU/ml | CFU/ml | ||
0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | manj kot 100/ml | manj kot 100/ml | 0/100ml | |
11/12/2017 | manj kot 4 | ocenjeno 9 | manj kot 10 | 11 | |
7/26/2018 | ni najdeno | 41 | manj kot 10 | manj kot 10 | |
11/19/2018 | manj kot 4 | ocenjeno 4 | manj kot 10 | manj kot 10 | |
7/3/2019 | ni najdeno | 95 | manj kot 10 | 38 | |
9/5/2019 | ni najdeno | najdeno (manj kot 4) | manj kot 10 | manj kot 10 | |
7/4/2021 | ni najdeno | 26 | manj kot 10 | manj kot 10 | |
8/2/2021 | ni najdeno | 50 | manj kot 10 | 14 | |
8/30/2021 | ni najdeno | 56 | manj kot 10 | manj kot 10 | |
8/2/2021 | ni najdeno | 50 | manj kot 10 | 14 | |
7/14/2022 | manj kot 1 | 8 | manj kot 10 | več kot 300 | ni najdeno |
V vodi v izvirnem delu potoka živi vrsta majhnih, do 2 mm velikih polžkov iz družine Hydrobiidae. Hišice, velikosti do 1,5 mm pripadajo Šmidovi bitineli Bythinella opaca (Gallenstein, 1848). Je bioindikatorska vrsta, ki slabo prenaša onesnaženo vodo.